HP-10扭力計
HP-10扭力計,HP-10數字扭力測試儀參數
扭力計型號 | HP-10扭力計 | HP-50扭力計 | HP-100扭力計 | |
峰值時測量范圍 | N.M | 0.015-1.000 | 0.15-5.00 | 0.15-10.00 |
lbf.ln | 0.15-9.00 | 1.5-44.0 | 1.5-90.0 | |
kgf.om | 0.15-10.00 | 1.5-50.0 | 1.5-100.0 | |
扭力計尺寸(mm) | 200*124*65.2(H) | |||
扭力計重量 | 1.8kg | |||
充滿電連續使用時間 | 8小時(充電時間在6小時以內) | |||
扭力計電池壽命 | 約可充電300次 | |||
充電器 | 輸入電壓:AC100V-240V 50/60Hz 輸出電壓:DC7.3V - 8V 0.5A |
上一篇:HP-50扭力計HP-50扭力計
下一篇:BS30扭力儀BS-30扭矩儀
備案號:粵ICP備09197511號 技術支持:儀表網